# هوية المشروع — Brand Identity

> مملوء تلقائياً من التصميم (Figma) في بداية المشروع. المصدر الوحيد للحقيقة الذي تقرأ منه
> `landing-site.md` والموقع التعريفي. الاسم المعتمد **«مناسبات» / Munasabat** (`APP_NAME=Munasabat`).

---

## 1) الأساسيات (Identity basics)

| الحقل | القيمة |
|------|--------|
| اسم التطبيق (عربي) | **مناسبات** |
| اسم التطبيق (إنجليزي) | **Munasabat** |
| الوصف المختصر / Tagline (ع) | كل تفاصيل مناسبتك في مكان واحد |
| الوصف المختصر / Tagline (en) | Every detail of your event, in one place |
| الوصف الطويل (ع) | منصّة تجمع أفضل مقدّمي خدمات المناسبات (قاعات، شاليهات، ضيافة، تصوير، تنسيق، مكياج والمزيد) وتتيح لك اكتشافهم ومقارنتهم وحجز خدماتهم وباقاتهم إلكترونياً بموعدٍ ومكانٍ يناسبك، مع دفعٍ آمن وتقييمٍ بعد التنفيذ. |
| الوصف الطويل (en) | A marketplace that brings together the best event-service providers (halls, chalets, catering, photography, styling, makeup and more) so you can discover, compare and book their services and packages online — with a secure payment and post-event rating. |
| الجمهور المستهدف | الأفراد المخطّطون لمناسباتهم (خطوبة/زفاف/مناسبات خاصة) + مقدّمو خدمات المناسبات |
| نبرة العلامة (Tone) | راقٍ، دافئ، احتفالي، موثوق |
| نوع التطبيق | Marketplace (تطبيق مستخدم + تطبيق/لوحة مقدّم خدمة + لوحة أدمن) |

---

## 2) الألوان (Brand palette)

> مستخرجة من التصميم (Figma) — لوحة **وردي/موڤ + ذهبي** أنيقة تناسب المناسبات. تُسقَط على `--safe-*` في `public/landing/css/landing.css`.

| الدور | المتغيّر | اللون | ملاحظة |
|------|----------|-------|--------|
| اللون الأساسي | `--safe-primary` | `#C17E8C` | الوردي/الموڤ — أزرار CTA والعلامة |
| الأساسي (أغمق 600) | `--safe-primary-600` | `#A96476` | hover |
| الأساسي (أغمق 700) | `--safe-primary-700` | `#8C4F5F` | نصوص/أيقونات على خلفية فاتحة |
| الأساسي (فاتح 100) | `--safe-primary-100` | `#F4E3E7` | خلفيات ناعمة |
| الأساسي (فاتح 050) | `--safe-primary-050` | `#FBF2F4` | أفتح خلفية |
| اللون المكمّل (Accent) | `--safe-accent` | `#C6A15A` | الذهبي — الشارات/التمييز |
| المكمّل (أغمق 700) | `--safe-accent-700` | `#9C7A3B` | |
| لون النص الداكن (Ink) | `--safe-ink` | `#2B2A2E` | العناوين |
| لون نص الجسم | `--safe-body` | `#4C4A52` | الفقرات |
| لون النص الخافت | `--safe-muted` | `#8B8992` | ثانوي |
| السطح (Surface) | `--safe-surface` | `#FFFFFF` | الكروت |
| خلفية الصفحة | `--safe-bg` | `#FAF6F7` | |

**Dark mode؟** لا (التصميم فاتح فقط).

---

## 3) الخطوط (Typography)

| اللغة | الخط | المصدر |
|------|------|--------|
| العربية | Tajawal | Google Fonts |
| الإنجليزية | Inter | Google Fonts |

> الخط الدقيق غير مُعرّف كمتغيّر في Figma — اعتُمد Tajawal/Inter (شائع، يناسب النبرة). قابل للتعديل عند البوابة.

---

## 4) الشعار والأصول البصرية (Logo & assets)

> **لا يوجد ملف لوجو فعلي** في `docs/project-init/assets/` ولا في التصميم (التصميم يستخدم نص «logo» كـ placeholder).
> الحل المؤقّت: **wordmark نصّي «مناسبات»** باللون الأساسي على الموقع التعريفي. **مطلوب من المطوّر توفير ملف اللوجو** لاحقاً.

| الأصل | الحالة | الوجهة |
|------|--------|--------|
| الشعار | ⚠️ غير متوفّر — wordmark نصّي مؤقّت | `public/landing/img/logo.svg` |
| الأيقونة (Favicon) | ⚠️ غير متوفّر | إعداد `fav_icon` |

### Screenshots (لقطات التطبيق)
- لقطات الشاشات متاحة في التصميم (Home/Hall Details/Booking) — تُصدَّر عند الحاجة لإثراء أقسام الموقع.

---

## 5) التحليل الفني (Technical analysis)

المرجع الكامل: [`analysis.md`](./analysis.md) — خريطة الشاشات، الكيانات (reuse/alter/new)، الـ APIs، الـ CRUDs، والباكلوج.

أقسام التطبيق الرئيسية (features) التي تظهر في الموقع التعريفي:
1. اكتشاف مقدّمي الخدمات حسب المناسبة والتصنيف (قاعات، شاليهات، ضيافة، تصوير، تنسيق، مكياج…)
2. تفاصيل مقدّم الخدمة: الخدمات والباقات، الأعمال السابقة، التقييمات
3. حجز إلكتروني بمسار 5 خطوات (الخدمة → الموعد → الموقع → المراجعة → الدفع) + دفع آمن
4. متابعة الحجوزات (قادمة/مكتملة) وتقييم التجربة
5. للمزوّدين: انضمّ كمقدّم خدمة وأدر خدماتك وحجوزاتك

---

## 6) روابط خارجية (Links)

| العنصر | الرابط |
|------|--------|
| تصميم Figma (المستخدم) | https://www.figma.com/design/NKtB4qVpa3saHmQlrQunXu/?node-id=11-17164 |
| تصميم Figma (المزوّد) | https://www.figma.com/design/NKtB4qVpa3saHmQlrQunXu/?node-id=87-26925 |
| App Store | `<?>` |
| Google Play | `<?>` |
| الموقع/الدومين | `<?>` |

---

## 7) أرقام/إحصائيات (Stats) — للموقع التعريفي

| القيمة | اللاحقة | التسمية (ع) | التسمية (en) |
|------|---------|-------------|---------------|
| 12 | + | تصنيف خدمة | Service categories |
| 500 | + | مقدّم خدمة | Providers |
| 4.8 | ★ | متوسط التقييم | Avg. rating |
| 24 | /7 | دعم | Support |

> الأرقام تمثيلية للموقع التعريفي — تُحدّث لاحقاً بأرقام حقيقية.
